Vetrina refrigerata verticale per bevande e bevande con doppia porta in vetro Ce CB Merchandiser per porta in vetro con dispositivo di raffreddamento
Caratteristiche di base: 1, raffreddamento dinamico, evaporatore ad alette 2, porta in vetro a doppio strato, lato anter;
Informazioni basilari.
Modello numero. | LG-1000D |
Tipo di temperatura | Monotemperatura |
Tipo di scongelamento | Auto scongelamento |
Funzione | Celle frigorifere |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, ETL |
Si stanno raffreddando | R134A/R600A |
Voltaggio/Frequenza | 220 V, 50 Hz/60 Hz 110 V/60 Hz |
Chiave/serratura | SÌ |
Ruote/Piedi | 4 Ruote Universali, 2 con Freno |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento dinamico |
Porta | Acciaio Zincato Preverniciato/Alluminio Preverniciato |
Temp. Controllo | Termostato digitale con display LED |
Marca del compressore | Konor/Donper/Embrace (Cina) |
Utilizzo | Frigorifero |
Stile | In posizione verticale |
Installazione | Indipendente |
Dimensioni esterne (LxLxA) (mm) | 1130X720X2020 |
Tipo di clima | San |
Peso lordo (Kg) | 157 |
Compressore | Montaggio sul fondo, fondo piatto |
Pacchetto di trasporto | Pallet+scatola di cartone |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora